类别 | M | N | +45k | +100k | +300k | +500k | +1000k |
---|---|---|---|---|---|---|---|
运价 | - | - | 40.0 | 33.5 | 28.5 | 26.0 | 23.0 |
航司: SQ | 新加坡航空公司 |
有效期: 2019-01-16->2019-01-31 | 路线: SZX-SIN-IST |
货物类型: 普货 | 价格类型: 普通价格 |
说明: |
航班号 | ETD | ETA | 班期 | 机型 |
---|---|---|---|---|
MI961 | 1150 | 1555 | 1_3_5_7 | A320(客机) |
MI965 | 1715 | 2125 | _2_4_6_ | A320(客机) |
航班号 | ETD | ETA | 班期 | 机型 |
---|---|---|---|---|
SQ392 | 0145 | 0745 | __3_567 | B772(客机) |
SQ6267 | 2250 | 0525 | 1234567 | A333(客机) |
航司 | 路线 | 货物类型 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 生效日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EY | PVG-AUH-IST | 普货 | 0 | 23.0 | 23.0 | 16.5 | 16.5 | 2018-01-02 | 详情 |
W5 | PEK-IKA-IST | 普货 | 35.0 | 21.5 | 19.0 | 16.5 | 14.5 | 2019-01-03 | 详情 |
TK | HKG-IST | 普货 | 48.9 | 35.0 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 2019-01-17 | 详情 |
TK | PVG-IST | 普货 | 61.5 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 2019-01-09 | 详情 |
KE | CAN-ICN-IST | 普货 | 0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 2019-01-11 | 详情 |
TK | CAN-IST | 普货 | 0 | 22.7 | 22.7 | 21.7 | 20.7 | 2019-01-11 | 详情 |
SQ | SZX-SIN-IST | 普货 | 40.0 | 33.5 | 28.5 | 26.0 | 23.0 | 2019-01-16 | 详情 |
W5 | PEK-IKA-ESB | 普货 | 35.0 | 22.5 | 20.5 | 18.5 | 16.5 | 2019-01-03 | 详情 |
TK | HKG-IST-ADA | 普货 | 51.9 | 36.8 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 2019-01-17 | 详情 |
EK | PEK-DXB-IKA-ANK | 普货 | 0 | 35.7 | 32.7 | 30.2 | 28.2 | 2019-01-09 | 详情 |
TK | CAN-IST-ANK | 普货 | 0 | 23.7 | 23.7 | 22.7 | 21.7 | 2019-01-11 | 详情 |
J2 | PEK-GYD-SAW | 普货 | 0 | 24.0 | 23.0 | 22.0 | 21.0 | 2018-12-26 | 详情 |
EK | PEK-DXB-IST-IZM | 普货 | 0 | 35.7 | 32.7 | 30.2 | 28.2 | 2019-01-09 | 详情 |
TK | CAN-IST-IZM | 普货 | 0 | 23.7 | 23.7 | 22.7 | 21.7 | 2019-01-11 | 详情 |
TK | PVG-IST-ADA | 普货 | 61.5 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.3 | 2019-01-09 | 详情 |
EK | HKG-DXB-ADA | 普货 | 0 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 2019-01-17 | 详情 |
J2 | PEK-GYD-ESB | 普货 | 40.5 | 28.0 | 27.0 | 26.0 | 25.0 | 2018-12-26 | 详情 |
TK | PVG-IST-ESB | 普货 | 61.5 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 2019-01-09 | 详情 |
QR | CAN-DOH-IST | 普货 | 0 | 23.8 | 22.8 | 21.3 | 20.3 | 2019-01-09 | 详情 |
J2 | PEK-GYD-IST | 普货 | 40.5 | 29.5 | 28.5 | 27.5 | 26.5 | 2018-12-26 | 详情 |
伊斯坦布尔
*空运价格查询有错误或查询不到,请在这里提交
随时随地查询ManBetX官网2018世界杯赞助合作伙伴
1月15日,法国航空(AF)宣布从2019年夏季时刻(4月1日)起,暂停运营广州-巴黎直飞航线,但将在广州-巴黎航线上继续保持与中国
2019-01-17 / 空运资讯
近期,全球部分大型机场2018年全年吞吐量公布,结合2018年1-11月机场数据12月运力投放数据及各机场历史数据,2018年全球机
2019-01-15 / 空运资讯
四川航空(3U)于11日正式开通重庆—缅甸曼德勒直达航线;另,川航将于12日开通南宁直飞曼谷素万那普机场(BKK)的直飞航线。
2019-01-11 / 空运资讯
8日下午18点05分,AQ1203航班从贵阳龙洞堡国际机场起航前往缅甸曼德勒国际机场,标志着贵阳首条直飞缅甸的国际航线正式开通。该航
2019-01-09 / 空运资讯