类别 | M | N | +45k | +100k | +300k | +500k | +1000k |
---|---|---|---|---|---|---|---|
运价 | - | - | - | 37.4 | 30.3 | 30.3 | 30.3 |
航司: TK | 土耳其航空 |
有效期: 2018-10-08->2018-10-20 | 路线: HKG-IST |
货物类型: 普货 | 价格类型: |
说明: 打板 |
航班号 | ETD | ETA | 班期 | 机型 |
---|---|---|---|---|
TK071 | 2315 | 0610 | 12_4567 | 77B(客机) |
TK6489 | 0205 | 1035 | ____5__ | 74F(货机) |
TK6491 | 0110 | 0940 | 1______ | 33X(货机) |
TK6783 | 1005 | 1945 | _____6_ | 3HK(货机) |
TK6785 | 1815 | 0350 | ______7 | 3HK(货机) |
航司 | 路线 | 货物类型 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 生效日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ | SZX-SIN-IST | 普货 | 40 | 34.5 | 29.5 | 27 | 24 | 2018-09-26 | 详情 |
OZ | SZX-ICN-IST | 普货 | 32 | 23.5 | 23.5 | 23 | 23 | 2018-09-30 | 详情 |
CA | SZX-PEK-FRA-IST | 普货 | 35.0 | 29.5 | 29.5 | 27.5 | 27.5 | 2018-09-30 | 详情 |
CA | SZX-PEK-FRA-IST | 普货 | 35.0 | 29.0 | 29.0 | 27.0 | 27.0 | 2018-09-30 | 详情 |
CA | SZX-FRA-IST | 普货 | 36.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 30.0 | 2018-09-30 | 详情 |
TK | HKG-IST | 普货 | - | 37.4 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 2018-10-08 | 详情 |
SQ | HKG-SIN-IST | 普货 | - | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 2018-10-08 | 详情 |
TK | CAN-IST | 普货 | - | 28.2 | 28.2 | 27.2 | 26.2 | 2018-10-11 | 详情 |
SV | CAN-RUH-IST | 普货 | 40.8 | 25.3 | 23.3 | 21.3 | 20.3 | 2018-09-29 | 详情 |
CX | HKG-FRA-IST | 普货 | 38.5 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 2018-10-08 | 详情 |
QR | CAN-DOH-IST | 普货 | - | 25.8 | 24.8 | 23.3 | 21.3 | 2018-09-25 | 详情 |
MS | CAN-CAI-IST | 普货 | - | 26 | 21 | 18.5 | 17.5 | 2018-09-29 | 详情 |
SQ | PVG-SIN-IST | 普货 | - | 21.5 | 21.5 | 20.5 | 18.5 | 2018-09-30 | 详情 |
KE | CAN-ICN-IST | 普货 | - | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 2018-10-10 | 详情 |
EK | HKG-DXB-IST | 普货 | 37.4 | 27.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 2018-09-29 | 详情 |
EY | HKG-AUH-IST | 普货 | - | 25.7 | 23.6 | 22.9 | 22.9 | 2018-10-01 | 详情 |
TK | CAN-IST-ANK | 普货 | - | 29.7 | 29.7 | 28.7 | 27.7 | 2018-10-11 | 详情 |
TK | HKG-IST-ADB | 普货 | - | 37.4 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 2018-10-08 | 详情 |
TK | HKG-IST-GZT | 普货 | - | 42.3 | 39.3 | 37.3 | 37.3 | 2018-10-08 | 详情 |
TK | PVG-IST | 普货 | - | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 2018-10-11 | 详情 |
伊斯坦布尔
*空运价格查询有错误或查询不到,请在这里提交
随时随地查询ManBetX官网2018世界杯赞助合作伙伴